Alle producten
-
Het Metaal van het roestvrij staalblad
-
Roestvrijstalen metalen buis
-
De Rol van het roestvrij staalblad
-
Roestvrij staalstaaf
-
Plaat van roestvrij staal
-
304 roestvrij staalrol
-
Roestvrij staal Rod Bar
-
304 roestvrij staalblad
-
316 roestvrijstalen buis
-
Koperen plaatdraad
-
Drager voor kabels van roestvrij staal
Contactpersoon :
Guo
Telefoonnummer :
15370898866
2 inch dunwoud naadloze SS-pijp Ronde gepolijste roestvrijstalen pijp
Plaats van herkomst | Chinees |
---|---|
Merknaam | ShengQuan |
Certificering | ISO9001:2000 |
Modelnummer | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 1 ton |
Prijs | USD1500-USD6000 |
Verpakking Details | Standaard de uitvoer sea-worthy verpakking |
Levertijd | 5-15days |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 15000 ton |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Toepassing | Bouw, keukengereedschap, decoratie, chemische industrie | Breedte | of indien vereist |
---|---|---|---|
Type | Plaat, Rol, roestvrij staalblad | Graad | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Naam van het product | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316l 310Leien van roestvrij staal | Dikte | 0.3mm-120mm,0.18-1.5 mm,0.2-60 mm,0.45-5mm,0.01-200 mm |
Certificering | ISO,SGS,Other | Techniek | koudgewalst, warmgewalst |
Markeren | Slijmloze ss-buis met dunne wand,gepolijste naadloze ss-buis,met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Productomschrijving
316LN X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 Naadloze roestvrij staalbuizen 3,5 inch 4 inch 5 inch
Roestvrijstalen buizen zorgen voor langdurige duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Totten Tubes levert roestvrijstalen buizen die worden gelast en vervaardigd volgens ASTM A-312 en ASME SA-312 en worden aangeboden in de staalsoorten 304/L en 316/L.We maken over het algemeen onze gelaste roestvrij pyp in maten variërend van 1/8 "nominale tot 24" nominaleWij leveren ook naadloze roestvrij staalpijpen die volgens ASTM A-312 zijn vervaardigd en die in zowel 304/L als 316L staal worden aangeboden.Het nominale formaat bereik voor onze naadloze roestvrij pijpen varieert meestal van 1/8 " - 8".
Chemische eigenschappen van vaak gebruikte roestvrijstalen materialen | |||||||||||
UNS | ASTM | Vervaardiging | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 tot 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Verpakking en levering
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Wuxi, China, vanaf 2021, verkopen naar Midden-Oosten ((35.00%), Zuid-Amerika ((20.00%), Zuidoost-Azië ((20.00%), Afrika ((5.00%), Oost-Azië ((5.00%), Noord-Europa ((5.00%), Zuid-Europa ((5.00%),Zuid-Azië (5)Er zijn in totaal ongeveer 51-100 mensen in ons kantoor.
2Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
Stalen plaat spoel,PPGI ppgl,gegalvaniseerd staal spoel,aluminiumstaal spoelplaat,roestvrij staal
4Waarom zou je bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Door de superieure middelen van de Chinese staalindustrie te integreren, bieden we klanten kwalitatief hoogwaardige staalproducten tegen gunstige prijzen.en kan ervoor zorgen dat de goederen tijdig aan klanten worden geleverd.
5Welke diensten kunnen we leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Expresslevering;
Aanvaarde betalingsvaluta: USD, EUR, CNY;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T, L/C, creditcard, West
Geadviseerde Producten